По данным Росстата
| Посевная площадь, тыс. га | Валовой сбор, тыс. т | Средняя урожайность, ц/га |
|---|---|---|
| Масличные культуры | ||
| 18 954,81 +7,1% к 2023 г. | 30 183,45 +1,0% | 16,3 -7,9% |
| Рапс озимый и яровой | ||
| 2 737,36 +29,6% | 4 656,17 +10,8% | 17,5 -13,9% |
| Рапс озимый | ||
| 541,38 +2,6% | 1 452,56 +0,4% | 27,3 -2,5% |
| Рапс яровой | ||
| 2 195,99 +38,6% | 3 203,61 +16,2% | 15,1 -15,3% |
| Подсолнечник | ||
| 9 802,76 -0,7% | 16 891,75 -2,1% | 17,6 -4,8% |
| Соя | ||
| 4 337,03 +18,2% | 7 055,15 +3,4% | 16,7 -13,1% |
