Рейтинг составлен на основе анализа информации из филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», полученной в 2024 году при выполнении услуг в области семеноводства в 82 субъектах Российской Федерации, с учетом иных доступных сведений. Суммарный зафиксированный высев семян с.-х. культур, представленных в Рейтинге в 2024 году, составил 9,9 млн. тонн.
№ пп | Название | 2024 | 2023 | Оригинатор |
---|---|---|---|---|
Озимый рапс, тыс. т | ||||
1 | ЭЛВИС | 0,45 | 0,25 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
2 | МЕРСЕДЕС | 0,22 | 0,25 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
3 | СЕВЕРЯНИН | 0,18 | 0,09 | ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА» |
4 | САРМАТ | 0,13 | 0,15 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
5 | ЕС ДАРКО | 0,11 | 0,04 | LIDEA FRANCE, FRANCE; ООО "РУСТИКА СЕМЕНА", РФ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. |
6 | СЕЛЕГОР | 0,11 | 0,09 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
7 | КЛАВИЕР КЛ | 0,09 | 0,1 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
8 | ЕДИМАКС КЛ | 0,08 | 0,08 | DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, GERMANY |
9 | АТОРА | 0,08 | 0,08 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
10 | КРИСТИАНО КВС | 0,07 | 0,04 | KWS SAAT SE & CO.KGAA, GERMANY |
Яровой рапс, тыс. т | ||||
1 | ФОРПОСТ КЛ | 1,61 | 0,95 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
2 | БИЛДЕР | 0,95 | 0,16 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC, USA; ООО "ДОНСКОЙ РАПС", РФ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КР. |
3 | ГЕРОС | 0,58 | 0,23 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC, USA |
4 | 55 РЕГИОН | 0,51 | 0,66 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
5 | ВИДЕР КЛ | 0,48 | 0,2 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC, USA |
6 | ПР 46 Х 75 | 0,36 | 0,45 | PIONEER OVERSEAS CORPORATION, USA |
7 | КУЛЬТУС КЛ | 0,34 | 0,32 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
8 | ЦЕБРА КЛ | 0,29 | 0,15 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
9 | МИРАКЛЬ | 0,27 | 0,19 | DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, GERMANY |
10 | ГРИФФИН | 0,27 | 0,14 | SAATBAU LINZ EGEN, AUSTRIA |
Источник: Россельхозцентр