По данным Росстата
| Посевная площадь, тыс. га | Валовой сбор, тыс. т | Средняя урожайность, ц/га |
|---|---|---|
| Масличные культуры | ||
| 17692,76 -5,5% к 2022 г. | 29870,77 +2,7% | 17,7 +6,2% |
| Рапс озимый и яровой | ||
| 2111,11 -9,9% | 4204,00 -6,9% | 20,3 +2,9% |
| Рапс озимый | ||
| 527,25 -8,7% | 1447,00 -8,0% | 28,1 +1,2% |
| Рапс яровой | ||
| 1583,87 -10,3% | 2757,00 -6,3% | 17,8 +3,7% |
| Подсолнечник | ||
| 9864,99 -2,5% | 17258,91 +5,5% | 18,4 +3,6% |
| Соя | ||
| 3666,98 +4,6% | 6825,97 +13,7% | 19,2 +7,4% |
