По информации ФГБУ «Россельхозцентр» лидерами по объемам высева семян рапса в России в 2022 году являются сорта ФГБУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» озимого рапса Элвис (сохранил своё лидерство) и ярового рапса 55 Регион.
В рейтинге лидеров всего отечественных сортов: 4 – озимого рапса Элвис, Сармат и Лорис (ФГБУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА»), Северянин (ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»); 2 – ярового рапса 55 Регион и Юбилейный (ФГБУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА»).
№ пп | Название | 2022 | 2021 | Оригинатор |
---|---|---|---|---|
Озимый рапс, тыс. т | ||||
1 | ЭЛВИС | 0,35 | 0,55 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
2 | МЕРСЕДЕС | 0,25 | 0,16 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
3 | ЕДИМАКС КЛ | 0,09 | 0,12 | DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, GERMANY |
4 | АТОРА | 0,09 | 0,04 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
5 | САРМАТ | 0,09 | 0,11 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
6 | КЛАВИЕР КЛ | 0,08 | 0 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
7 | ЛОРИС | 0,08 | 0,08 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
8 | ФАКТОР КВС | 0,07 | 0,08 | KWS SAAT SE & CO.KGAA, GERMANY |
9 | КРИСТИАНО КВС | 0,07 | 0,04 | KWS SAAT SE & CO.KGAA, GERMANY |
10 | СЕВЕРЯНИН | 0,06 | 0,12 | ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА» |
Яровой рапс, тыс. т | ||||
1 | 55 РЕГИОН | 0,50 | 0,14 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
2 | ПР 46 Х 75 | 0,44 | 0,16 | PIONEER OVERSEAS CORPORATION, USA |
3 | ЮБИЛЕЙНЫЙ | 0,35 | 0,23 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» |
4 | ДЖАЗ КВС | 0,33 | 0,03 | KWS SAAT SE & CO.KGAA, GERMANY |
5 | ГЕРОС | 0,31 | 0,39 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC, USA |
6 | САЛЬСА КЛ | 0,30 | 0,08 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
7 | БЕЛИНДА | 0,30 | 0,05 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC, USA |
8 | АБИЛИТИ | 0,27 | 0,27 | DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, GERMANY |
9 | КУЛЬТУС КЛ | 0,24 | 0,09 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY |
10 | КУЛЬТУС КЛ | 0,24 | 0,05 | KWS SAAT SE & CO.KGAA, GERMANY |
Информационный листок Россельхозцентра № 2 от 24.01.2023 года