Новые сорта и гибриды рапса, зарегистрированные в Госреестре селекционных достижений в 2025 году и допущенные к использованию в РФ
| № пп | Название | Регион допуска | Оригинатор | Категория | Тип растения |
|---|---|---|---|---|---|
| Озимый рапс | |||||
| Белорусские сорта | |||||
| 1 | ВИТЕНЬ | 6 | РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Республика Беларусь | 00 | |
| 2 | НИКОЛАЙ | 6 | РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Республика Беларусь | 00 | |
| Иностранные гибриды | |||||
| 1 | АДДИШЕН | 5 | LIMAGRAIN EUROPE, FRANCE | F1 | 00 |
| 2 | ИНВ 1177 КЛ | 5 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC, USA | F1 | 00 |
| 3 | КВС МИКАДОС | 3 | KWS SAAT SE & CO.KGAA, GERMANY | F1 | 00 |
| 4 | КОНДОР | 3, 4 | DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, GERMANY | F1 | 00 |
| 5 | КРОКАНТ | 3 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY | F1 | 00 |
| 6 | МАНХЭТТЕН | 4 | DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, GERMANY | F1 | 00 |
| Яровой рапс | |||||
| Отечественные гибриды | |||||
| 1 | ВЕГА ТМ | 2, 3, 7 | ООО СК «АСТРА» | F1 | 00 |
| 2 | ЗАРЯ ТМ | 2, 5, 10 | ООО СК «АСТРА» | F1 | 00 |
| Отечественные сорта | |||||
| 1 | БАЛАНС | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА» | 00 | |
| 2 | ЗКС ГЕНЕРАТОР | 7 | ООО «ЗЕМЛЯКОФФ ГЕНЕТИКС» | 00 | |
| 3 | ОРЕДЕЖ 7 | 2, 4, 10, 12 | ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМ. А.Г. ЛОРХА» | 00 | |
| Иностранные гибриды | |||||
| 1 | 3 ЕН 0041 | 7, 11 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC, USA | F1 | 00 |
| 2 | КВС ДЖОЗЕПОС | 3 | KWS SAAT SE & CO.KGAA, GERMANY | F1 | 00 |
| 3 | КВС ДЖОХАННОС | 11 | KWS SAAT SE & CO.KGAA, GERMANY | F1 | 00 |
| 4 | КОКТЕЙЛЬ | 11 | NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, GERMANY | F1 | 00 |
