Ассоциация оказывает информационные услуги по вопросу оснащения лаборатории техническими средствами для проведения анализа качественных параметров маслосемян и продуктов их переработки
Основные показатели и технические средства контроля качества
семян масличных культур и продуктов их переработки
| Показатель | Стандарт | Технические средства |
|---|---|---|
| Семена | ||
| Влажность | ГОСТ 10856-96 ГОСТ Р 8.634-2007 ГОСТ 8.597-2010 | Сушильные шкафы Зерновые влагомеры БИК анализаторы ЯМР анализаторы |
| Масличность | ГОСТ 10857-64 ГОСТ 8.597-2010 | Системы экстракции по Сокслету БИК анализаторы ЯМР анализаторы |
| Засоренность | ГОСТ 10854-2015 | Комплект лабораторных сит Ситовые анализаторы (рассевы) |
| Кислотность масла | ГОСТ Р 51410-99 (ISO 729-88) | Автоматические титраторы |
| Жмыхи | ||
| Влажность | ГОСТ 30131-96 ГОСТ Р 8.634-2007 ГОСТ 8.597-2010 ГОСТ 32040-2012 ГОСТ 32749-2014 | Сушильные шкафы ИК-влагомеры БИК анализаторы ЯМР анализаторы |
| Сырой жир | ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 32040-2012 ГОСТ 32749-2014 | Системы экстракции по Сокслету БИК анализаторы |
| Сырой протеин | ГОСТ 32044.1-2012 ГОСТ 32040-2012 ГОСТ 32749-2014 | Анализаторы азота по Кьельдалю БИК анализаторы |
| Сырая клетчатка | ГОСТ 32040-2012 ГОСТ 32749-2014 | Анализаторы сырой клетчатки БИК анализаторы |
| Масло | ||
| Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | Автоматические титраторы |
| Перекисное число | ГОСТ 26593-85 ГОСТ Р 51487-99 | Автоматические титраторы |
| Цветное число | ГОСТ 5477-2015 | Автоматические колориметры |
| Содержание фосфора | ГОСТ 31753-2012 | Фотоэлектроколориметры Фотометры Атомно-абсорбционные спектрофотометры |
